欧洲旅游用车价格
2013租车价格
日价 | 周价 | 月价 | 周末价 | 风险抵押金 | ||||||||||
组别 | SIPP代码 | 车型 | 1-2天 每天 包含km |
3-4天 每天 包含km |
5-7天 每天 包含km |
11-14天 每天 包含km |
18-21天 每天 包含km |
额外 每天 包含km |
25-28天 包含3800km |
额外 每天 包含 136km |
额外 每公里 |
周五12 点到周一9点 包含km | 风险抵押金 | |
豪 华 轿 车 |
E1 | ECMR | VWPolo.OPEL Corsa | 60.00 | 58.00 | 290.00 | 439.00 | 587.00 | 38.00 | 638.00 | 23.00 | 0.22 | 120.00 | 650.00 |
E2 | EXMR | VW Polo.SEAT Ibiza(inklusive Navigationssystem) | 62.00 | 60.00 | 304.00 | 480.00 | 681.00 | 44.00 | 715.00 | 26.00 | 0.22 | 124.00 | 650.00 | |
C1 | CDMR | VWGolf.MB A-Klasse | 65.00 | 63.00 | 309.00 | 485.00 | 687.00 | 44.00 | 764.00 | 28.00 | 0.26 | 123.00 | 650.00 | |
C2 | CXMR | VW Golf.MB A-Klasse(inklusive Navigationssystem) | 68.00 | 66.00 | 323.00 | 498.00 | 701.00 | 44.00 | 776.00 | 28.00 | 0.26 | 127.00 | 650.00 | |
C3 | CPMR | MW 1er. AUDI A3. VW Scirocco | 71.00 | 69.00 | 336.00 | 512.00 | 714.00 | 45.00 | 789.00 | 29.00 | 0.27 | 127.00 | 650.00 | |
I1 | IDMR | SKODA Octavia.OPEL Insignia | 72.00 | 70.00 | 350.00 | 580.00 | 808.00 | 58.00 | 886.00 | 32.00 | 0.27 | 134.00 | 650.00 | |
I2 | IXMR | SKODA Octavia.OPEL Insignia(inklusive Navigationssystem) | 76.00 | 74.00 | 363.00 | 592.00 | 822.00 | 56.00 | 898.00 | 33.00 | 0.27 | 138.00 | 650.00 | |
S1 | SDMR | AUDI A4.VW Passat CC | 96.00 | 95.00 | 404.00 | 633.00 | 890.00 | 58.00 | 1032.00 | 37.00 | 0.28 | 138.00 | 650.00 | |
S2 | SXMR | AUDI A4 VW Passat CC(inklusive Navigationssystem) | 98.00 | 95.00 | 458.00 | 688.00 | 945.00 | 60.00 | 1044.00 | 38.00 | 0.28 | 142.00 | 650.00 | |
F1 | FDAR | MB C-Klasse.BMW 3er | 105.00 | 103.00 | 431.00 | 660.00 | 917.00 | 60.00 | 1153.00 | 42.00 | 0.28 | 148.00 | 650.00 | |
L1 | LDAR | MB E-Klasse.AUDI A6.BMW 5er | 129.00 | 127.00 | 472.00 | 741.00 | 1079.00 | 68.00 | 1336.00 | 48.00 | 0.35 | 174.00 | 900.00 | |
X | XDAR | AUDI A8.MB S-Klasse.BMW 7er | 181.00 | 180.00 | 888.00 | 1338.00 | 1798.00 | 107.00 | 2103.00 | 73.00 | 0.43 | 299.00 | 900.00 | |
两 厢 轿 车 |
C4 | CWMR | VW Golf Variant. OPEL Astra Caravan | 68.00 | 66.00 | 335.00 | 496.00 | 690.00 | 44.00 | 812.00 | 30.00 | 0.26 | 138.00 | 650.00 |
I3 | IWMR | VW Passat Variant.OPEL Insignia | 76.00 | 74.00 | 364.00 | 593.00 | 822.00 | 56.00 | 898.00 | 32.00 | 0.27 | 138.00 | 650.00 | |
S3 | SWMR | AUDI A4 AVANT | 98.00 | 96.00 | 418.00 | 647.00 | 904.00 | 58.00 | 1044.00 | 38.00 | 0.28 | 142.00 | 650.00 | |
F2 | FWMR | MB C-Klasse T-Modell. BMW 3er Touring | 109.00 | 106.00 | 445.00 | 674.00 | 930.00 | 61.00 | 1178.00 | 42.00 | 0.28 | 161.00 | 650.00 | |
L2 | LWAR | MB E-Klasse T-Modell.AUDI A6 AVANT.BMW 5er Touring | 135.00 | 134.00 | 485.00 | 755.00 | 1024.00 | 68.00 | 1396.00 | 50.00 | 0.35 | 188.00 | 900.00 | |
7至9座面包车 | V1 | IVMR | VW Touran.OPEL Zafira.CITROEN Picasso | 78.00 | 76.00 | 350.00 | 610.00 | 867.00 | 54.00 | 910.00 | 33.00 | 0.27 | 138.00 | 650.00 |
V2 | FVMR | FORD Galaxy. CHRYSLER Grand Voyager(7-Sitzer) | 128.00 | 126.00 | 593.00 | 809.00 | 1025.00 | 54.00 | 1191.00 | 43.00 | 0.30 | 283.00 | 900.00 | |
PVMR | VW Caravelle(8-Sitzer) | |||||||||||||
V3 | LVMR | VW Multivan. MB Viano(7-Sitzer) | 136.00 | 135.00 | 674.00 | 900.00 | 1117.00 | 54.00 | 1345.00 | 49.00 | 0.34 | 283.00 | ||
SVMR | VW Caravelle. MB Vito(9-Sitzer) | |||||||||||||
特种车型 | SP1 | ITMR | VWEOS. BMW1er Cabrio | 96.00 | 95.00 | 404.00 | 742.00 | 1079.00 | 75.00 | 1214.00 | 44.00 | 0.46 | 229.00 | 900.00 |
CTMR | VWEOS. BMW1er Cabria | |||||||||||||
SP2 | PTMR | BMW3er Cabrio. CHRYSLER Sebring | 158.00 | 156.00 | 539.00 | 944.00 | 1348.00 | 105.00 | 1700.00 | 61.00 | 0.49 | 297.00 | 1000.00 | |
PSAR | MB SLK Roadster. AUDI TT Roadster/Coupe | |||||||||||||
IFMR | NISSAN Qashqai | |||||||||||||
LTAR | MB SLK Roadster. AUDI TT Roadster/Coupe | |||||||||||||
LFAR | VW Touareg. MB M-Klasse. BMW X5 | |||||||||||||
SP3 | XFAR | MB GL. AUDI Q7 | 170.00 | 169.00 | 579.00 | 1052.00 | 1524.00 | 108.00 | 1822.00 | 66.00 | 1.03 | 378.00 | 1400.00 | |
XSAR | MB GL. MB CLS | |||||||||||||
SP4 | XTAR | MB SL | 226.00 | 225.00 | 1079.00 | 1754.00 | 2429.00 | 176.00 | 3243.00 | 116.00 | 1.03 | 539.00 | ||
Sipp Codes | |
Master Sipp Code | Sipp Code |
MBMR | |
EBMN | EBMR |
ECMR | ECMN ESMR EWMR |
CDMR | CLMR CCAR CSMR CCMR CBAR CCMN CSMN CZMR |
CXMR | |
CPMR | |
CWMR | CWAR CVMR |
IDMR | IDAR ISMR |
IXMR | |
IWMR | IWAR |
SDMR | SDAR SCMR |
SWMR | SWAR |
FDAR | FDMR |
FWMR | FWAR |
IVMR | IVAR |
FVMR | FVAN FVAR FVMN PVMR |
SVMR | SVMN LVMR LVAR |
PDMR | PDAR |
LDAR | LCMR LDMR |
PWMR | PWAR |
LWMR | LWAR |
XDAR | XLAR XCAR XWAR |
XFAR | |
CTMR | |
ITMR | |
PTMR | |
LTAN | |
FTMR | FTAR |
LTAR | |
PSMR | PSMN |
XTAR | LFAR |
- 24小时为1天,所有价格均为含税价,价格单位: 欧元
- 按天, 按周及周末租赁不限公里数,按月租赁价格限3980公里,超公里需另外付费。
- 德国境内提车还车免费,如需在机场,火车站提车全程另加20%费用;
- 24小时车行正常营业时间外提车,另加20欧元服务费。
- 冬胎/M+S: 12欧元/天
- 计价式例:以租赁MI车组一辆大众Fox为例
1天: 56欧
2天: 56x2 = 130 欧元
3天: 53x3 = 159 欧元
4天: 53x4 = 212 欧元
5-7天: 245欧元
8天: 245 + 35 = 280 欧元, 其它天数同理累加
25-30天: 613欧元,含4000公里,超出公里,每公里0,17欧元。 - 以下车型有公里数限制
7-9座车
5-7天=1.500公里
11-14天=2.500公里
18-21天=3.500公里
额外每天=250公里
周末=1.000公里
国内土豆公司简介视频
CTG微信二维码
总机:
+49-(0)69-9686 965-0
+49-(0)69-92881882
旅游部:
+49-(0)69-9686 965-16
+49-(0)69-9686 965-18
QQ:1474186073
travel@caucess.com
微信号:CTG-travel
保险部:
+49-(0)69-9686 965-27
QQ:1686483881
versicherung@caucess.com
微信号: CTG-Marketing
机票及签证部:
+49-(0)69-9686 965-26
QQ:1617511266
caucess@hotmail.com
微信号:CTG-Ticketing
邮轮咨询,中文电视 :
+49-(0)69-9686 965-28
QQ:2290854822
service@caucess.com
微信号:CTG-group
公务活动,机场VIP通道等:
+49-(0)69-9686 965-19
business@caucess.com
微信号:CTG-Event
传真: +49-(0)69-92881883